Baustoffkataloge


  • Gewerbestr. 14-20
    2500 Baden
    Tel: +43 2252 22420-0
    www: www.aco.at
  • Wechselsystem Standard• Ausführung ohne Flügel
    • Mehrkammerhohlprofil
    • Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
    • Uw-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz

    Weiterführende Informationen:
    ÖNORM EN 14351-1
    Produktdetailseite

    Leistungserklärung
    nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
    Identifikationsnummer: BM / G1 / 1012
    Bezugsnorm: EN 14351-1:2006
    Produkttyp: ACO Therm 3.0 Wechseleinsatz 3.0 in Verb
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.02.2015:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtTiefe mmAußenmaß B x H mm
    40026266913472018846ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL12750500mm 250 740 x 490 
    40026266913542018847ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL12750500mm 300 740 x 490 
    40026266913612018848ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL8800600mm 250 790 x 590 
    40026266913782018849ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL8800600mm 300 790 x 590 
    40026266913852018850ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL121000500mm 250 990 x 490 
    40026266913922018851ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL121000500mm 300 990 x 490 
    40026266787132018695ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000625mm 250 990 x 615 
    40026266787202018696ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000625mm 300 990 x 615 
    40026266787372018697ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000750mm 250 990 x 740 
    40026266787442018698ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000750mm 300 990 x 740 
    40026266914222018854ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL410001000mm 250 990 x 990 
    40026266914392018855ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL410001000mm 300 990 x 990 
Produkt-Detailinformation
Wechselsystem Standard
Wechselsystem Standard• Ausführung ohne Flügel
• Mehrkammerhohlprofil
• Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
• Uw-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz

Weiterführende Informationen:
ÖNORM EN 14351-1
Produktdetailseite

Leistungserklärung
nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
Identifikationsnummer: BM / G1 / 1012
Bezugsnorm: EN 14351-1:2006
Produkttyp: ACO Therm 3.0 Wechseleinsatz 3.0 in Verb
Leistungserklärung:
gültig ab 01.02.2015:  DOWNLOAD PDF
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Verr.EhtVerp.Eht MengelbEhtTiefe mmAußenmaß B x H mm
40026266913472018846ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL12750500mm 250 740 x 490 
40026266913542018847ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL12750500mm 300 740 x 490 
40026266913612018848ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL8800600mm 250 790 x 590 
40026266913782018849ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL8800600mm 300 790 x 590 
40026266913852018850ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL121000500mm 250 990 x 490 
40026266913922018851ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL121000500mm 300 990 x 490 
40026266787132018695ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000625mm 250 990 x 615 
40026266787202018696ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000625mm 300 990 x 615 
40026266787372018697ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000750mm 250 990 x 740 
40026266787442018698ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL81000750mm 300 990 x 740 
40026266914222018854ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL410001000mm 250 990 x 990 
40026266914392018855ACO Therm® 3.0 LeibungsrahmenSTKPAL410001000mm 300 990 x 990 

freeClass: 18201005 Leibungsrahmen f. Kellerfenster