Baustoffkataloge


  • Gewerbestr. 14-20
    2500 Baden
    Tel: +43 2252 22420-0
    www: www.aco.at
  • Wannenschachtabdeckung• Belastungsklasse A 15 für alle lichten Weiten
    • Rahmenhöhe beträgt nur 37,5 mm
    • Höchste Qualität der Aluminiumlegierung (EN AW 5754) für das Riffelblech
    • Korrosionsbeständig
    • Gepresster Rahmen ohne Schweißnähte
    • Leichteste Produktlösung - Deckelgewicht
    ca. 10 kg (600 x 600 mm, A 15)
    • Tagwasser- und geruchsdicht

    • Entsprechend ÖNORM EN 124
    • Rahmenhöhe: 37,5 mm
    • Belastungsklasse: A 15

    Weiterführende Informationen:
    ÖNORM EN 124-3
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtMengeGew.EhtLichte Weite mmAußenabmessungen mmBelastungsklasse
    8590830173439408981SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK13,1kg 200 x 200 278 x 278 A 15 
    8590830173453408982SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK14,5kg 300 x 300 378 x 378 A 15 
    8590830173460408983SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK16,2kg 400 x 400 478 x 478 A 15 
    8590830173491408986SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK18,2kg 400 x 600 478 x 678 A 15 
    8590830173477408984SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK17,1kg 450 x 450 528 x 528 A 15 
    8590830173484408985SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK18,4kg 500 x 500 578 x 578 A 15 
    8590830173507408987SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK111,1kg 600 x 600 678 x 678 A 15 
    8590830173521408989SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK113,7kg 600 x 800 678 x 878 A 15 
    8590830173552408992SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK115,9kg 600 x 1000 678 x 1078 A 15 
    8590830173514408988SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK113,6kg 700 x 700 778 x 778 A 15 
    8590830173538408990SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK117kg 800 x 800 878 x 878 A 15 
    8590830173569408993SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK119,8kg 800 x 1000 878 x 1078 A 15 
    8590830173576408994SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK124,7kg 1000 x 1000 1078 x 1078 A 15 
Produkt-Detailinformation
Wannenschachtabdeckung
Wannenschachtabdeckung• Belastungsklasse A 15 für alle lichten Weiten
• Rahmenhöhe beträgt nur 37,5 mm
• Höchste Qualität der Aluminiumlegierung (EN AW 5754) für das Riffelblech
• Korrosionsbeständig
• Gepresster Rahmen ohne Schweißnähte
• Leichteste Produktlösung - Deckelgewicht
ca. 10 kg (600 x 600 mm, A 15)
• Tagwasser- und geruchsdicht

• Entsprechend ÖNORM EN 124
• Rahmenhöhe: 37,5 mm
• Belastungsklasse: A 15

Weiterführende Informationen:
ÖNORM EN 124-3
EAN-CodeLief.Art.Nr.Artikelbezeichnung Verr.Eht MengeGew.EhtLichte Weite mmAußenabmessungen mmBelastungsklasse
8590830173439408981SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK13,1kg 200 x 200 278 x 278 A 15 
8590830173453408982SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK14,5kg 300 x 300 378 x 378 A 15 
8590830173460408983SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK16,2kg 400 x 400 478 x 478 A 15 
8590830173491408986SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK18,2kg 400 x 600 478 x 678 A 15 
8590830173477408984SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK17,1kg 450 x 450 528 x 528 A 15 
8590830173484408985SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK18,4kg 500 x 500 578 x 578 A 15 
8590830173507408987SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK111,1kg 600 x 600 678 x 678 A 15 
8590830173521408989SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK113,7kg 600 x 800 678 x 878 A 15 
8590830173552408992SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK115,9kg 600 x 1000 678 x 1078 A 15 
8590830173514408988SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK113,6kg 700 x 700 778 x 778 A 15 
8590830173538408990SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK117kg 800 x 800 878 x 878 A 15 
8590830173569408993SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK119,8kg 800 x 1000 878 x 1078 A 15 
8590830173576408994SOLID AL Wannentiefe 80 mmSTK124,7kg 1000 x 1000 1078 x 1078 A 15 

freeClass: 10304075 Wannenschachtabdeckungen